| Gesellschaft | Schiff | Strecke | Baujahr | Länge | Breite | Personen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birka Cruises | M/S Birka Princess | Stockholm - Mariehamn Cruises: Stockholm-Bornholm/Danzig/Gotland |
1986 | 142,90 | 24,70 | 1537 | ![]() |
| Bornholms Trafikken | M/S Jens Kofoed / Powl Anker | Kopenhagen / Ystad - Rönne | 1978 | 121 | 21,5 | 1500 | ![]() |
| Bornholms Trafikken | H/S Villum Clausen | Ystad -Rönne | 2000 | 82 | 23 | 600 | ![]() |
| Brittany Ferries | NEU ! | Portsmouth - Caen | 2002 | 174 | 28,5 | 2200 | ![]() |
| Brittany Ferries | M/S Normandie | Portsmouth - Caen | 1992 | 161,4 | 26 | 2120 | |
| Color Line | M/S Skagen | Hirtshals - Kristiansand/Moss | 1975/1982 | 129.78 | 20.05 | 1200 | |
| Color Line | M/S Color Festival | Hirtshals - Oslo | 1985 | 168,03 | 27,64 | 2000 | ![]() |
| Color Line | M/S Prinsesse Ragnhild | Kiel - Oslo | 1981 | 202,25 | 24,36 | 1875 | ![]() |
| Color Line | M/S Kronprins Harald | Kiel - Oslo | 1987 | 166,30 | 28,41 | 1481 | ![]() |
| Color Line | M/S Peter Wessel | Frederikshavn - Larvik/Moss | 1981 | 168,48 | 24,52 | 2264 | ![]() |
| Color Line | M/S Christian IV | Hirtshals - Kristiansand | 1982 | 153,40 | 24,24 | 1600 | ![]() |
| Color Line | H/S Silvia Ana | Hirtshals - Kristiansand | 1996 | 124,70 | 18,70 | 1200 | ![]() |
| Destination Gotland | M/S Thjelvar | Nynäshamn - Visby | 1981 | 137,4 | 22,6 | 1859 | |
| Destnation Gotland | M/S Visby | Nynäshamn - Visby | 1980 | 145,6 | 24,5 | 1800 | ![]() |
| DFDS | M/S Queen of Scandinavia | Ijmuiden - Newcastle | 1981 | 166,1 | 28,4 | 2000 | |
| DFDS | M/S Crown of Scandinavia | Kopenhagen/Helsingborg - Oslo | 1994 | 171 | 27,6 | 2136 | ![]() |
| DFDS | M/S Admiral of Scandinavia | Cuxhafen - Harwich | 1976 | 156,4 | 23,4 | 1135 | |
| DFDS | M/S Pearl of Scandinavia | Kopenhagen/Helsingborg - Oslo | 1989 | 176,80 | 29,6 | 2200 | ![]() |
| DFDS | M/S Prince of Scandinavia | Ijmuiden - Newcastle | 1975 | 182,3 | 23,6 | 1500 | |
| DFDS | M/S Dana Anglia | Esbjerg - Harwich | 1978 | 152,9 | 23,7 | 1370 | |
| Fjord Line | M/S Bergen | Hanstholm - Bergen | 1993 | 134.50 | 24.00 | 900 | |
| Fjord Line | M/S Jupiter | Bergen/Stavanger - Newcastle | 1975 | 175,00 | 22,00 | 1250 | ![]() |
| Galapagos Tours and Cruises | M/V Galapagos Legend |
Galapagos Inseln früher: Travemünde-Rödby / Warnemünde |
1963 | 91,50 | 14,5 | 1500 | ![]() |
| Irish Ferries | M/S Ulysses | Dublin- Holyhead | 2001 | 208 | 31,2 | 2000 | ![]() |
| Nordic Jet Line | H/S Nordic/Baltic Jet | Tallinn - Helsinki | 1998 | 60 | 16,50 | 428 | ![]() |
| P&O | M/S Norsea | Rotterdam - Hull | 1987 | 179,2 | 25,4 | 1249 | |
| P&O | M/S Pride of Bilbao | Portsmouth - Bilbao | 1986 | 177 | 28,4 | 2500 | ![]() |
| P&O | M/S Pride of Portsmouth | Portsmouth - Le Havre | 1989 | 161 | 27,6 | 1720 | ![]() |
| P&O | M/S Pride of Rotterdam
M/S Pride of Hull |
Rotterdam - Hull | 2001 | 215 | 31,5 | 1360 | ![]() |
| Polferries | M/S Silesia | Swinoujscie - Ystad | 1979 | 127.60 | 19.40 | 984 | ![]() |
| Polferries | M/S Rogalin | Gdansk - Nynäshamn | 1972 | 126.80 | 19.50 | 984 | ![]() |
| Polferries | M/S Nieborow | Swinoujscie - Ystad | 1973 | 118.70 | 18.30 | 1100 | ![]() |
| Scandlines | M/S Mecklenburg-Vorpommern | Rostock - Trelleborg | 1996 | 200 | 28,8 | 500 | |
| Scandlines | M/S Skaane | Rostock - Trelleborg | 1998 | 199 | 29 | 600 | ![]() |
| Scandlines | M/S Petersburg | Sassnitz - Klaipeda | 1986 | 190,9 | 28 | 140 | ![]() |
| Silja Line | M/S Silja Serenade | Helsinki - Mariehamn - Stockholm | 1990 | 203.00 | 31.50 | 2852 | ![]() |
| Silja Line | M/S Silja Symphony | Helsinki - Mariehamn - Stockholm | 1991 | 203.00 | 31.50 | 2852 | ![]() |
| Silja Line | M/S Silja Europa | Turku - Mariehamn/Långnäs - Stockholm/Kapellskär Cruises: Turku - Riga |
1993 | 201.80 | 32.00 | 3123 | ![]() |
| Silja Line | M/S Silja Festival | Turku - Mariehamn/Långnäs - Stockholm | 1986/1992 | 168.00 | 27.60 | 1916 | ![]() |
| Silja Lina | GTS Finnjet | Helsinki - Tallinn Rostock - Helsinki Cruises: Helsinki - Riga |
1977 | 214.96 | 25.40 | 1781 | ![]() |
| Silja Line | H/S SuperSeaCat Four | Tallinn - Helsinki | 2000 | 100 | 17,1 | 800 | ![]() |
| Smyril Line | M/S Norröna | Dänemark/Norwegen - Island / Farröer | 1973 | 128 | 21 | 1050 | ![]() |
| Smyril Line | M/S Norröna NEU ! | Dänemark/Norwegen - Island / Farröer | 2002 | 163 | 30 | 1482 | ![]() |
| Stena Line | M/S Stena Germanica | Kiel - Göteborg Göteborg - Frederikshavn |
1987 | 175,37 | 29,04 | 2442 | ![]() |
| Stena Line | M/S Stena Scandinavica | Kiel - Göteborg Göteborg - Frederikshavn |
1988 | 175,39 | 29,01 | 2442 | ![]() |
| Stena Line | M/S Stena Danica | Frederikshavn - Göteborg | 1983 | 155 | 29 | 2274 | ![]() |
| Stena Line | M/S Stena Europe | Gdynia - Karlskrona | 1981 | 149 | 27 | 2076 | ![]() |
| Stena Line | M/S Stena Saga | Frederikshavn - Oslo | 1981 | 166 | 28 | 2000 | ![]() |
| Superfast | M/S Superfast VI / VII / VIII | Deutschland - Schweden / Finnland | 2001 | ![]() |
|||
| Tallink | M/S Baltic Kristina | Tallinn - Stockholm | 1973 | 128.00 | 22.00 | 550 | ![]() |
| Tallink | M/S Fantaasia | Tallinn - Helsinki | 1979 | 136.10 | 24.20 | 1700 | ![]() |
| Tallink | M/S Georg Ots | Tallinn - Helsinki | 1980/1995 | 134.00 | 21.00 | 1200 | ![]() |
| Tallink | M/S Meloodia | Tallinn - Helsinki | 1979 | 138.90 | 24.20 | 1500 | ![]() |
| Tallink | M/S Regina Baltica | Tallinn - Stockholm | 1980 | 145.00 | 25.20 | 1500 | |
| Tallink | M/S Vana Tallin | Tallinn - Helsinki | 1974/1977 | 153.70 | 24.31 | 975 | ![]() |
| Tallink | M/S Romantika | Tallinn - Helsinki | 2002 | 190 | 29 | 2500 | ![]() |
| TT-Line | M/S Peter Pan | Travemünde - Trelleborg | 1988/1993 | 177.20 | 28.00 | 1044 | ![]() |
| TT-Line | H/S Delphin | Rostock - Trelleborg | 1996 | 82 | 23 | 600 | ![]() |
| TT-Line | M/S Peter Pan / Nils Holgersson NEU | Deutschland - Schweden | 2001 | 190 | 29,5 | 740 | |
| Unity Line | M/S Polnia | Swinoujscie - Ystad | 1995 | 169,9 | 28 | 1000 | |
| Viking Line | M/S Cinderella | 20h-Kreuzfahrt von Helsinki
Kreuzfahrten Helsinki - Riga |
1989 | 191.00 | 29.00 | 2700 | ![]() |
| Viking Line | M/S Mariella | Helsinki - Mariehamn - Stockholm | 1985 | 177.00 | 28.00 | 2700 | ![]() |
| Viking Line | M/S Gabriella früher: M/S Silja Scandinavia |
Helsinki - Mariehamn - Stockholm | 1992 | 170.90 | 28.00 | 2420 | |
| Viking Line | M/S Amorella | Turku - Mariehamn/Långnäs - Stockholm | 1988 | 169.00 | 28.00 | 2480 | |
| Viking Line | M/S Isabella | Turku - Mariehamn/Långnäs - Stockholm | 1989 | 169.00 | 28.00 | 2480 | |
| Viking Line | M/S Rosella | Mariehamn - Stockholm | 1980 | 136.10 | 24.00 | 1700 | ![]() |
| Viking Line | M/S Ålandsfärjan | Mariehamn - Kapellskär | 1972 | 104.60 | 19.00 | 1004 |
Zuordnung Stadt / Land
| Åland |
| Mariehamn |
| Långnäs |
| Dänemark |
| Frederikshavn |
| Hirtshals |
| Esbjerg |
| Hanstholm |
| Kopenhagen |
| Helsingborg |
| Deutschland |
| Rostock |
| Travemünde |
| Kiel |
| Hamburg |
| Sassnitz |
| England |
| Portsmouth |
| Harwich |
| Newcastle |
| Dublin |
| Hull |
| Estland |
| Tallinn |
| Finnland |
| Turku |
| Helsinki |
| Frankreich |
| Caen |
| Le Havre |
| Holland |
| Rotterdam |
| Ijmuiden |
| Amsterdam |
| Irland |
| Holyhead |
| Litauen |
| Klaipeda |
| Lettland |
| Riga |
| Norwegen |
| Oslo |
| Kristiansand |
| Bergen |
| Stavanger |
| Larvik |
| Moss |
| Polen |
| Gdynia |
| Swinoujscie (Swinemünde) |
| Gdansk (Danzig) |
| Schweden |
| Stockholm |
| Kapellskär |
| Ystad |
| Trelleborg |
| Göteborg |
| Karlskrona |
| Nynäshamn |
| Kappelskär |
| Spanien |
| Bilbao |